Informazioni di Base
- Model No.: EPS CNC/SHEET
- Tipo : EPS schiuma macchina
- Automazione : Automatico
- Computerizzata : Computerizzata
- Certificazione : CE , ISO9001: 2008
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: CHINAEPS
- Packing: Ocean Export
- Standard: CE
- Origin: China
- HS Code: 8537109090
- Production Capacity: 10 Set/Month
Descrizione del prodotto
TAGLIATRICE DI CNC DI ENV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
macchinario di taglio di strato di ENV, riga di taglio dello strato di ENV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricando & elaborando il macchinario di taglio di Machinery>>Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA TAGLIATRICE di ENV è utilizzata per figura di taglio 3D ENV quali la colonna decorativa e strati piani dei raccordi e lamiere ondulate, ecc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliatrice
|
Caratteri:
Schermo di programmazione e di tocco del PLC del Mitsubishi;
Sistema cambiante del collegare automatico pieno;
Sistema di allarme di frenaggio del collegare;
Sistema di vibrazione di taglio;
Lo scarto ricicla il sistema;
Sistema di pellicola a pacco;
sistema di contrassegno 2-side
specifica | unità | SP/L2000 | SP/L3000 | SP/L4000 | SP/L6000 | SP/L8000 |
Formato del prodotto | millimetro | 2000*1200*6 00 | 3000*1200*6 00 | 4000*1200*6 00 | 6000*1200*6 00 | 8000*1200*6 00 |
Velocità di taglio (20kg/m3) | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Collegare massimo di taglio | Parte | 30+3+9 | 30+3+9 | 30+3+9 | 30+3+9 | 30+3+9 |
Diametro di collegare | millimetro | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
tensione | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
potere | chilowatt | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pressione atmosferica appiattita | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Formato di profilo | millimetro | 50000*2500 *4200 | 53000*2500 *4200 | 56000*2500 *4200 | 60000*2500 *4200 | 68000*2500 *4200 |
Peso | Chilogrammo | 9000 | 10000 | 11000 | 12500 | 14000 |
Tipi dei prodotti
» » »