- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caso di applicazione
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Serie SVW - Centro di lavoro con leverismo verticale a cinque assi a culla
La serie SVW è una macchina per centri di lavoro verticali con leverismo a cinque assi. Esso è dotato di parti funzionali importate quali tavola rotante a culla con assi A e C, mandrino motorizzato ad alta velocità, ecc., che possono realizzare un bloccaggio unico del pezzo e lavorazioni a processo completo. Una maggiore velocità di spostamento rapido può ridurre notevolmente i tempi di non elaborazione e migliorare l'efficienza di elaborazione.
Esperienza di elaborazione ricca e tecnologia all'avanguardia
Le macchine utensili CNC serie SVW sono applicate a pale di carenatura, stampo, medicale (giunto), aerospaziale, turbina eolica.
Specifiche della macchina (unità) | SVW60C | SVW60C-F. | SVW80A | SVW80C | ||
Banco da lavoro | Diametro del banco di lavoro | mm | ø 450 | ø 450 | ø 800 | ø 800 |
Il diametro massimo del pezzo | mm | ø 640 | ø 640 | ø 980 | ø 980 | |
Il peso massimo del pezzo | kg | 500 | 500 | 850 | 850 | |
Mandrino | Velocità | giri/min | 18000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Potenza | KW | 27/33 | 10/12 | 28/36 | 28/36 | |
Coppia | Nm | 65/81 | 60/80 | 108/139 | 108/139 | |
La dimensione del cono | - | HSK63A | HSK63T | SK40 | SK40 | |
Alimentazione | Velocità rapida dell'asse X/Y/Z | m/min | 60/48/48 | 60/48/48 | 60/48/48 | 48 |
Velocità di avanzamento asse X/Y/Z | mm/min | 20~10000 | 20~10000 | 20~10000 | 20~10000 | |
Velocità di rotazione DI UN asse | giri/min | 90 | 90 | 50 | 30 | |
Velocità di rotazione dell'asse C. | giri/min | 100 | 1000 | 80 | 80 | |
Percorso | Percorso asse X/Y/Z | mm | 460/600/400 | 460/600/400 | 800/800/600 | 800/800/600 |
L'intervallo di rotazione dell'asse A. | grado | ±125 | ±125 | ±120 | ±120 | |
Il campo di rotazione dell'asse C. | grado | n×360 | n×360 | n×360 | n×360 | |
Precisione | Precisione di posizionamento dell'asse X/Y/Z | µm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ripetere la precisione di posizionamento dell'asse X/Y/Z | µm | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Precisione di posizionamento dell'asse B/C. | secondo | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ripetere la precisione di posizionamento dell'asse B/C. | secondo | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Magazzino utensili | Capacità | Una maniglia di | 30 | 40 | 30 | 30 |
Lunghezza massima dell'attrezzo di taglio | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Diametro massimo dell'utensile da taglio (coltello completo) | mm | ø 80 | ø 80 | ø 95 | ø 95 | |
Diametro massimo dell'utensile da taglio (adiacente alla lama vuota) | mm | ø 150 | ø 150 | ø 150 | ø 150 | |
Il peso massimo dell'attrezzo di taglio | kg | 6 | 6 | 10 | 10 | |
Qualcos'altro | Sistema di controllo numerico | Haidenhain Doctor iTNC530(Siemens 840Dsl) | ||||
Peso della macchina utensile | T | 10 | 10 | 18 | 16 |
Dalian Heshe Trading Co., Ltd. Si trova nella cintura economica di Bohai, il centro economico nel sud della Cina nordorientale, e la base industriale completa di Dalian. È specializzata nella vendita e nei servizi tecnici di utensili e sistemi di utensili per il taglio di metalli. Consideriamo sempre prioritario migliorare l'efficienza produttiva, la qualità dei prodotti e la riduzione dei costi dei clienti. Analizziamo e comprendiamo il processo di produzione dei clienti e forniamo ai clienti soluzioni tecniche e prodotti di alta qualità adatti a diverse esigenze.
Ci atteniamo sempre allo scopo di "sincera cooperazione, integrità prima, condivisione e condivisione", e ci atteniamo all'atteggiamento del servizio di "professionale, dedicato, efficiente", e invitiamo sinceramente i clienti a raggiungere una situazione di successo con noi.
Progettazione di utensili non standard e resistenza delle attrezzature di produzione
La nostra azienda ha esperti progettisti di attrezzi professionali e venditori. Secondo diverse tecnologie di lavorazione, possiamo formulare un piano utensile globale per i clienti e lavorare con i produttori di utensili per garantire la fattibilità del piano di processo.