- Panoramica
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del prodotto
1, prestazioni on-line: Buone (progettate come per l'apparecchiatura di una linea della linea di produzione)2, efficienza di taglio: ≤2 min /taglio tubo (DN200 SCH40)
3, qualità di apertura: Buona
4, campo di applicazione: Utilizzato per progetti con la maggior parte dello spessore delle pareti standard e dello spessore delle pareti pesanti
5, certificato CE di passaggio
Parametro prodotto
Struttura | Orizzontale e a doppia colonna, realizzato con rullo speciale |
Diametro tubo applicabile | DN50-400 (φ60-426 mm); DN50-600 (φ60-630 ); DN200-800 (φ219-830 mm); DN300-1000 (φ325-1016); DN600-1200 (φ610-1219); DN800-1500 (φ813-1524); o su misura secondo i requisiti |
Materiali applicabili | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile e acciaio criogenico |
Velocità di alimentazione | Regolazione continua della velocità |
Modalità di bloccaggio | Bloccaggio automatico del centraggio su entrambi i lati tramite cilindro idraulico |
Tensione della sega a nastro | Tensionamento e allentamento automatico mediante impianto idraulico |
Impianto di raffreddamento | Pompa del liquido di raffreddamento integrata |
Velocità della sega a nastro | 18,42,68 m/min; 27, 52 o 78 m/min; 15 m/min |
Dimensione della sega a nastro | 4320*34*1.1mm; 7000*41*1.3mm; 8880x67x1.6mm; 10000*67*1.6mm; 10800*67*1.6mm; 15090*80*1,6mm |
Dimensioni della macchina | 2.3*1.2*1,65m; 3.6*1.5*2,1m; 4.05*2.0*2,6m; 4.75*2.2*2,9m; 5.0*2.2*3,15m; 6.8*2.2*3.8 |
Peso della macchina | 1370 KGS (±5%); 4500 KGS (±5%); 8000KGS (±5%); 9000KGS (±5%); 10000 KGS (±5%); 22000 KGS (±5%) |
Sistema di misurazione della lunghezza | Se necessario, potrebbe essere previsto un sistema meccanico di misurazione della lunghezza come fissare il taglio di misurazione della lunghezza dei tubi as nonché tagliarli e smussarli con il supporto di il sistema di trasporto della sega a nastro |
Sistema di trasporto | I sistemi a banda VF di taglio e smussatura azionati dal motore sono se necessario |
Tensione | 380 V/ 415 V/440 V/3 Ph-50/60 Hz o come da richiesta e avviso pls |
Profilo aziendale
Wincoo Engineering Co., Ltd (WINCOO) si impegna a proporre le soluzioni/attrezzature più adatte a clienti, costruttori, aziende EPC/C per la fabbricazione di tubi, costruzione di serbatoi, costruzione di condotte, linee di produzione industriale, progetto di energia pulita e altri settori industriali.
I nostri servizi e la forza
*abbiamo la capacità di fornire soluzioni lavorabili per supportare i clienti che devono essere premiati con tempi di esecuzione dei progetti più brevi, costi di uomo-ora inferiori e un metodo di costruzione/fabbricazione più efficiente e una migliore qualità durante la fase di offerta dei progetti.
*sulla base della disponibilità di spazi per strutture/siti del cliente, siamo in grado di studiare/progettare e presentare configurazioni abbinate in base a pianificazione, qualità, costi e produttività del progetto per garantire che il ritmo di produzione sia conforme ai requisiti del progetto.
*per supportare l'esecuzione del progetto, siamo sempre pronti a lavorare come vigili del fuoco per fornire tempestivamente materiali di progetto, da diversi materiali di consumo, utensili, attrezzature/macchine a merci speciali. Con flessibilità, siamo anche lieti di svolgere le nostre attività di procuratore in Cina per cercare le risorse di approvvigionamento necessarie.