Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Personalizzato |
Materiale | Carburo di tungsteno (YG12), SKD-51, W6Mo5Cr4V2, D2 e così via |
Vantaggio | Senza sbavature, ampiamente applicati |
Spessore | 0.8-1,5 mm, spessore personalizzato disponibile |
Diametro interno | 25.4, 32, 38 mm |
Diametro esterno | OD160 - 610 mm, disponibile in dimensioni personalizzate |
Bordo del coltello | 45 °, può essere regolato in base alle vostre esigenze |
Design | sono disponibili bordi singoli e doppi |
Applicazione | Carta, pellicola, schiuma, gomma, lamina, grafite e così via |
Dimensioni standard (sono disponibili dimensioni personalizzate) | |||||
Specifiche | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | Tipo di bordo del coltello | Materiale |
Coltello a disco | |||||
75 x 45 x 1,2 | Φ75 | Φ45 | 1,2 T. | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
90x60x1,2 | Φ90 | Φ60 | 1,2 T. | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x70x1,2 | Φ105 | Φ70 | 1,2 T. | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x75x1,2 | Φ105 | Φ75 | 1,2 T. | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
110x75x1,2 | Φ110 | Φ75 | 1,2 T. | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
Coltello piatto rotondo | |||||
80 x 40 x 1,0 | Φ80 | Φ40 | 1,0 T. | Lato singolo/doppio | W6MO5CR4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
90x60x1,0 | Φ90 | Φ60 | 1,0 T. | Lato singolo/doppio | W6MO5CR4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
120x40x1,0 | Φ120 | Φ40 | 1,0 T. | Lato singolo/doppio | W6MO5CR4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
coltello per taglio a metà taglio | |||||
70x50x1,0 | Φ70 | Φ50 | 1,0 T. | doppio lato | YG12/SKH-51 |
80x50x1,0 | Φ80 | Φ50 | 1,0 T. | doppio lato | YG12/SKH-51 |
100x60x1,0 | Φ100 | Φ60 | 1,0 T. | doppio lato | SKH-51 |
Dimensioni standard (sono disponibili dimensioni personalizzate)
Specifiche | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | Tipo di bordo del coltello | Materiale |
coltello rotondo grande | |||||
160x25,4x2.0 | Φ160 | Φ25 | 2.0 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
180x25,4x2,0 | Φ180 | Φ25.4 | 2.0 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
200x25,4x2,0 | Φ200 | Φ25.4 | 2.0 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
250x25,4x2,5 | Φ250 | Φ25.4 | 2.5 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
300x25,4x3,0 | Φ300 | Φ25.4 | 3.0 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
350x25,4x3,5 | Φ350 | Φ25.4 | 3.5 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
400x25,4x4,0 | Φ400 | Φ25.4 | 4.0 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
450x25,4x4,0 | Φ450 | Φ25.4 | 4.0 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
500x25,4x4,0 | Φ500 | Φ25.4 | 4.0 | Lato singolo/doppio | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
I materiali sono la base dei prodotti e l'azienda collabora con molti fornitori nazionali ed esteri di materiali onesti. Per garantire la qualità, le materie prime vengono sottoposte a cernita multistrato, i materiali sono stabili e la qualità è costante.
Il trattamento termico è l'"anima" del prodotto e la chiave del prodotto. L'azienda ha assunto l'leadership nell'introduzione della tecnologia "Vacuum Heat Treatment". La lama non è deformata e la durezza, la tenacità e la resistenza all'usura del prodotto raggiungono il massimo
Maestri professionisti di macinazione e team di ricerca e sviluppo indipendenti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Il prodotto è sottoposto a molteplici processi, a molatura e lucidatura professionali e a un'eccellente lavorazione. La precisione delle attrezzature importate può raggiungere ±0.01-0,02 mm. Ha dato contributi eccezionali ai settori medico, della batteria al litio, dell'adesivo a pellicola e di altre industrie.
L'azienda utilizza ottiche, sistemi di rilevamento dei difetti radiografici e altre tecnologie per l'ispezione dei prodotti, e ogni prodotto può essere messo in magazzino dopo aver superato l'ispezione.
le lame verranno imballate in base ai diversi tipi di lame per evitare danni.durante il trasporto, maneggiare delicatamente.
Suzhou Shanggong Blade Co., Ltd si trova in No. 66, Kaigui Road, Yushan Town, Kunshan. La nostra azienda si occupa di tutto
6,600 mq. Abbiamo circa 120 dipendenti e circa 130 set di attrezzature e test di alta precisione
attrezzature utilizzate in processi che vanno dalla materia prima ai prodotti finiti.
Siamo specializzati nella produzione di tutti i tipi di utensili meccanici e utensili in metallo duro da 16 anni.
I nostri prodotti sono stati esportati in più di 40 paesi del mondo. I prodotti sono utilizzati in molti settori come
film elettronico, lavorazione alimentare, metallo, gomma, fibra chimica tessile, stampa, imballaggio e così via.